Ondersmastate 1 - 41 (O) | Hallum | 9074MA | Details |
Ondersmastate 2 - 26 (E) | Hallum | 9074MB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 95 |
Aantal mannen | 50 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28.0 % |
15 tot 25 jaar | 8.0 % |
25 tot 45 jaar | 27.2 % |
25 tot 45 jaar | 27.2 % |
45 tot 65 jaar | 30.5 % |
65 tot 75 jaar | 2.4 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 9.3 % |
Eenouderhuishoudens | 6.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 56.0 % |
Meerpersoonshuish. | 28.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 30 |
Gem. woningwaarde | € 165.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |