Allingawier 1 - 39 (O) | Grou | 9001LP | Details |
Allingawier 2 - 46 (E) | Grou | 9001LR | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 95 |
Aantal mannen | 45 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.6 % |
15 tot 25 jaar | 16.5 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
25 tot 45 jaar | 20.4 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 9.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 13.6 % |
Eenouderhuishoudens | 10.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 35.4 % |
Meerpersoonshuish. | 39.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Gem. woningwaarde | € 109.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |