Andere straten met postcode 8801KS | |||
---|---|---|---|
Noord 64 - 106 (E) | Franeker | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 120 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 6 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
45 tot 65 jaar | 47 % |
65 tot 75 jaar | 24 % |
Ouder dan 75 jaar | 18 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.89 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 11 % |
Meerpersoonshuish. | 67 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |