Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 35 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 31 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 31 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.20 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 55 % |
Meerpersoonshuish. | 45 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 241.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |