Hoofdweg 1 - 13 (O) | Elsloo (FR) | 8424PH | Details |
Hoofdweg 2 - 26 (E) | Elsloo (FR) | 8424PL | Details |
Hoofdweg 15 - 47 (O) | Elsloo (FR) | 8424PJ | Details |
Hoofdweg 28 - 48 (E) | Elsloo (FR) | 8424PM | Details |
Hoofdweg 49 - 63 (O) | Elsloo (FR) | 8424PK | Details |
Hoofdweg 50 - 68 (E) | Elsloo (FR) | 8424PN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 190 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 85 |
Niet-westerse allochtonen | 6.32 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.7 % |
15 tot 25 jaar | 11.2 % |
25 tot 45 jaar | 18.1 % |
25 tot 45 jaar | 18.1 % |
45 tot 65 jaar | 33.0 % |
65 tot 75 jaar | 14.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 8.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.6 |
Eenpersoonshuish. | 14.9 % |
Eenouderhuishoudens | 5.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 36.6 % |
Meerpersoonshuish. | 42.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |