Elte Martens Beimastrjitte 1 - 33 (O) | Eastermar | 9261VG | Details |
Elte Martens Beimastrjitte 2 - 46 (E) | Eastermar | 9261VJ | Details |
Elte Martens Beimastrjitte 43 - 71 (O) | Eastermar | 9261VH | Details |
Elte Martens Beimastrjitte 48 - 78 (E) | Eastermar | 9261VK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 155 |
Aantal mannen | 80 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28.5 % |
15 tot 25 jaar | 9.4 % |
25 tot 45 jaar | 24.6 % |
25 tot 45 jaar | 24.6 % |
45 tot 65 jaar | 29.6 % |
65 tot 75 jaar | 6.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 2.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 13.4 % |
Eenouderhuishoudens | 7.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 47.8 % |
Meerpersoonshuish. | 30.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |