Stationsweg 19 - 43 (O) | Drachten | 9201GG | Details |
Stationsweg 30 - 64 (E) | Drachten | 9201GP | Details |
Stationsweg 49 - 69 (O) | Drachten | 9201GH | Details |
Stationsweg 68 - 96 (E) | Drachten | 9201GR | Details |
Stationsweg 71 - 97 (O) | Drachten | 9201GJ | Details |
Stationsweg 98 - 132 (E) | Drachten | 9201GS | Details |
Stationsweg 99 - 129 (O) | Drachten | 9201GK | Details |
Stationsweg 131 - 169 (O) | Drachten | 9201GL | Details |
Stationsweg 134 - 252 (E) | Drachten | 9201GT | Details |
Stationsweg 171 - 205 (O) | Drachten | 9201GM | Details |
Stationsweg 217 - 251 (O) | Drachten | 9201GN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 450 |
Aantal mannen | 230 |
Aantal vrouwen | 235 |
Niet-westerse allochtonen | 5.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 15.5 % |
15 tot 25 jaar | 12.6 % |
25 tot 45 jaar | 21.8 % |
25 tot 45 jaar | 21.8 % |
45 tot 65 jaar | 27.2 % |
65 tot 75 jaar | 12.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 10.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 200 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 30.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 23.4 % |
Meerpersoonshuish. | 44.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 210 |
Gem. woningwaarde | € 80.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |