Hunze 1 - 31 (O) | Drachten | 9204BG | Details |
Hunze 2 - 28 (E) | Drachten | 9204BP | Details |
Hunze 30 - 72 (E) | Drachten | 9204BR | Details |
Hunze 33 - 69 (O) | Drachten | 9204BH | Details |
Hunze 71 - 103 (O) | Drachten | 9204BJ | Details |
Hunze 74 - 108 (E) | Drachten | 9204BS | Details |
Hunze 105 - 147 (O) | Drachten | 9204BK | Details |
Hunze 110 - 142 (E) | Drachten | 9204BT | Details |
Hunze 144 - 170 (E) | Drachten | 9204BV | Details |
Hunze 149 - 183 (O) | Drachten | 9204BL | Details |
Hunze 182 - 216 (E) | Drachten | 9204BW | Details |
Hunze 185 - 215 (O) | Drachten | 9204BM | Details |
Hunze 217 - 245 (O) | Drachten | 9204BN | Details |
Hunze 218 - 252 (E) | Drachten | 9204BX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 590 |
Aantal mannen | 255 |
Aantal vrouwen | 325 |
Niet-westerse allochtonen | 12.03 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.4 % |
15 tot 25 jaar | 10.9 % |
25 tot 45 jaar | 29.2 % |
25 tot 45 jaar | 29.2 % |
45 tot 65 jaar | 27.0 % |
65 tot 75 jaar | 7.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 240 |
Gem. huishoudengrootte | 2.5 |
Eenpersoonshuish. | 25.9 % |
Eenouderhuishoudens | 10.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 33.5 % |
Meerpersoonshuish. | 29.8 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 240 |
Gem. woningwaarde | € 25.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |