De Lange West 2 - 8 (E) | Drachten | 9201CD | Details |
De Lange West 5 - 17 (O) | Drachten | 9201CD | Details |
De Lange West 10 - 44 (E) | Drachten | 9201CE | Details |
De Lange West 46 - 68 (E) | Drachten | 9201CG | Details |
De Lange West 70 - 126 (E) | Drachten | 9201CH | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 1.2 % |
15 tot 25 jaar | 2.4 % |
25 tot 45 jaar | 11.3 % |
25 tot 45 jaar | 11.3 % |
45 tot 65 jaar | 24.4 % |
65 tot 75 jaar | 27.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 34.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 70 |
Gem. huishoudengrootte | 1.4 |
Eenpersoonshuish. | 64.1 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 1.7 % |
Meerpersoonshuish. | 32.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 58.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |