Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3 % |
15 tot 25 jaar | 26 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 46 % |
65 tot 75 jaar | 3 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.50 |
Eenpersoonshuish. | 29 % |
Eenouderhuishoudens | 7 % |
Tweeouderhuishoudens | 36 % |
Meerpersoonshuish. | 29 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |