Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 5 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 6 % |
15 tot 25 jaar | 44 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 13 % |
45 tot 65 jaar | 38 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 5 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |