Oosterse Es 1 - 19 (O) | Appelscha | 8426EJ | Details |
Oosterse Es 2 - 40 (E) | Appelscha | 8426EM | Details |
Oosterse Es 21 - 43 (O) | Appelscha | 8426EK | Details |
Oosterse Es 45 - 71 (O) | Appelscha | 8426EL | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 100 |
Aantal mannen | 55 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 8.2 % |
15 tot 25 jaar | 5.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
25 tot 45 jaar | 17.8 % |
45 tot 65 jaar | 31.2 % |
65 tot 75 jaar | 24.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 13.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 18.8 % |
Eenouderhuishoudens | 6.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.4 % |
Meerpersoonshuish. | 59.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |