Wjitteringswei 1 - 31 (O) | Aldeboarn | 8495JK | Details |
Wjitteringswei 6 - 12 (E) | Aldeboarn | 8495JN | Details |
Wjitteringswei 14 - 40 (E) | Aldeboarn | 8495JP | Details |
Wjitteringswei 33 - 51 (O) | Aldeboarn | 8495JL | Details |
Wjitteringswei 44 - 70 (E) | Aldeboarn | 8495JR | Details |
Wjitteringswei 61 - 67 (O) | Aldeboarn | 8495JM | Details |
Wjitteringswei 72 - 98 (E) | Aldeboarn | 8495JS | Details |
Wjitteringswei 102 - 8002 (E) | Aldeboarn | 8495JT | Details |
Wjitteringswei 8001 - 8003 (O) | Aldeboarn | 8495JT | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 200 |
Aantal mannen | 95 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 2 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.1 % |
15 tot 25 jaar | 9.5 % |
25 tot 45 jaar | 26.3 % |
25 tot 45 jaar | 26.3 % |
45 tot 65 jaar | 29.1 % |
65 tot 75 jaar | 5.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 6.1 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 20.3 % |
Eenouderhuishoudens | 1.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 34.5 % |
Meerpersoonshuish. | 31.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |