Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5.3 % |
15 tot 25 jaar | 15.0 % |
25 tot 45 jaar | 24.8 % |
25 tot 45 jaar | 24.8 % |
45 tot 65 jaar | 20.3 % |
65 tot 75 jaar | 9.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 1.1 |
Eenpersoonshuish. | 14.5 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 14.5 % |
Meerpersoonshuish. | 21.5 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |