Archipel 45 2 - 42 (E) | Lelystad | 8224HX | Details |
Archipel 45 39 - 69 (O) | Lelystad | 8224HW | Details |
Archipel 45 44 - 70 (E) | Lelystad | 8224HZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 150 |
Aantal mannen | 70 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 15.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 20.5 % |
15 tot 25 jaar | 14.0 % |
25 tot 45 jaar | 18.5 % |
25 tot 45 jaar | 18.5 % |
45 tot 65 jaar | 33.9 % |
65 tot 75 jaar | 10.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 2.9 |
Eenpersoonshuish. | 8.0 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 50.3 % |
Meerpersoonshuish. | 38.2 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 84.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |