Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 7.3 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 28 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
25 tot 45 jaar | 25 % |
45 tot 65 jaar | 32 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.85 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 5 % |
Tweeouderhuishoudens | 45 % |
Meerpersoonshuish. | 30 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |