Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 12.5 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 30 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 10 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.50 |
Eenpersoonshuish. | 13 % |
Eenouderhuishoudens | 6 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |