Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 14.3 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 19 % |
15 tot 25 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
25 tot 45 jaar | 24 % |
45 tot 65 jaar | 41 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 2.47 |
Eenpersoonshuish. | 20 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 40 % |
Meerpersoonshuish. | 40 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |