Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 30 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 41 % |
15 tot 25 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 28 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 3.56 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 44 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |