Dorpsstraat 1 - 11 (O) | Hijken | 9415PD | Details |
Dorpsstraat 2 - 28 (E) | Hijken | 9415PE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16.1 % |
15 tot 25 jaar | 7.1 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
25 tot 45 jaar | 27.7 % |
45 tot 65 jaar | 37.0 % |
65 tot 75 jaar | 4.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 45.0 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.0 % |
Meerpersoonshuish. | 31.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |