Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.8 % |
15 tot 25 jaar | 13.0 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
45 tot 65 jaar | 35.9 % |
65 tot 75 jaar | 11.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 14.3 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 54.3 % |
Meerpersoonshuish. | 31.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |