Dalerstraat 1 - 33 (O) | Erm | 7843PB | Details |
Dalerstraat 2 - 22 (E) | Erm | 7843PD | Details |
Dalerstraat 24 - 44 (E) | Erm | 7843PE | Details |
Dalerstraat 35 - 55 (O) | Erm | 7843PC | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 110 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 2.73 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.8 % |
15 tot 25 jaar | 18.2 % |
25 tot 45 jaar | 8.4 % |
25 tot 45 jaar | 8.4 % |
45 tot 65 jaar | 47.4 % |
65 tot 75 jaar | 18.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 15.3 % |
Eenouderhuishoudens | 4.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 30.7 % |
Meerpersoonshuish. | 49.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |