Willinkplein 7 - 67 (O) | Emmen | 7811DC | Details |
Willinkplein 75 - 171 (O) | Emmen | 7811NA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 45 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0.0 % |
15 tot 25 jaar | 0.0 % |
25 tot 45 jaar | 5.0 % |
25 tot 45 jaar | 5.0 % |
45 tot 65 jaar | 41.0 % |
65 tot 75 jaar | 24.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 29.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 1.6 |
Eenpersoonshuish. | 43.0 % |
Eenouderhuishoudens | 2.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0.0 % |
Meerpersoonshuish. | 55.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 50 |
Gem. woningwaarde | € 245.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |