Wendeling 1 - 29 (O) | Emmen | 7824TA | Details |
Wendeling 2 - 30 (E) | Emmen | 7824TG | Details |
Wendeling 31 - 59 (O) | Emmen | 7824TB | Details |
Wendeling 32 - 62 (E) | Emmen | 7824TH | Details |
Wendeling 64 - 98 (E) | Emmen | 7824TJ | Details |
Wendeling 65 - 95 (O) | Emmen | 7824TC | Details |
Wendeling 97 - 131 (O) | Emmen | 7824TD | Details |
Wendeling 100 - 132 (E) | Emmen | 7824TK | Details |
Wendeling 133 - 169 (O) | Emmen | 7824TE | Details |
Wendeling 134 - 164 (E) | Emmen | 7824TL | Details |
Wendeling 171 - 231 (O) | Emmen | 7824TM | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 415 |
Aantal mannen | 190 |
Aantal vrouwen | 220 |
Niet-westerse allochtonen | 23.37 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 14.5 % |
15 tot 25 jaar | 8.2 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
25 tot 45 jaar | 17.6 % |
45 tot 65 jaar | 24.8 % |
65 tot 75 jaar | 20.2 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.4 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 190 |
Gem. huishoudengrootte | 2.1 |
Eenpersoonshuish. | 31.6 % |
Eenouderhuishoudens | 9.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 19.0 % |
Meerpersoonshuish. | 39.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 195 |
Gem. woningwaarde | € 19.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |