Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 1135 |
Aantal mannen | 550 |
Aantal vrouwen | 580 |
Niet-westerse allochtonen | 24.85 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18.5 % |
15 tot 25 jaar | 12.5 % |
25 tot 45 jaar | 26.2 % |
25 tot 45 jaar | 26.2 % |
45 tot 65 jaar | 29.1 % |
65 tot 75 jaar | 9.7 % |
Ouder dan 75 jaar | 4.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 520 |
Gem. huishoudengrootte | 2.2 |
Eenpersoonshuish. | 33.5 % |
Eenouderhuishoudens | 14.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 24.1 % |
Meerpersoonshuish. | 27.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 500 |
Gem. woningwaarde | € 105.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |