Hoofdstraat 1 - 19 (O) | Emmen | 7811EA | Details |
Hoofdstraat 6 - 14 (E) | Emmen | 7811EN | Details |
Hoofdstraat 16 (E) | Emmen | 7811EA | Details |
Hoofdstraat 18 - 34 (E) | Emmen | 7811EP | Details |
Hoofdstraat 21 - 43 (O) | Emmen | 7811EB | Details |
Hoofdstraat 40 - 68 (E) | Emmen | 7811ER | Details |
Hoofdstraat 45 - 49 (O) | Emmen | 7811EC | Details |
Hoofdstraat 51 - 61 (O) | Emmen | 7811ED | Details |
Hoofdstraat 63 - 65 (O) | Emmen | 7811EE | Details |
Hoofdstraat 67 (O) | Emmen | 7811EG | Details |
Hoofdstraat 69 - 87 (O) | Emmen | 7811EH | Details |
Hoofdstraat 74 - 100 (E) | Emmen | 7811ES | Details |
Hoofdstraat 89 - 101 (O) | Emmen | 7811EJ | Details |
Hoofdstraat 102 - 124 (E) | Emmen | 7811ET | Details |
Hoofdstraat 103 - 123 (O) | Emmen | 7811EK | Details |
Hoofdstraat 126 - 148 (E) | Emmen | 7811EV | Details |
Hoofdstraat 127 - 143 (O) | Emmen | 7811EL | Details |
Hoofdstraat 145 - 173 (O) | Emmen | 7811EM | Details |
Hoofdstraat 150 - 194 (E) | Emmen | 7811EW | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 80 |
Niet-westerse allochtonen | 86.21 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 3.2 % |
15 tot 25 jaar | 8.4 % |
25 tot 45 jaar | 18.6 % |
25 tot 45 jaar | 18.6 % |
45 tot 65 jaar | 14.1 % |
65 tot 75 jaar | 7.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 14.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 1.1 |
Eenpersoonshuish. | 64.6 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 0.8 % |
Meerpersoonshuish. | 16.7 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |