Boslaan 1 - 11 (O) | Emmen | 7811GJ | Details |
Boslaan 2 - 12 (E) | Emmen | 7811GJ | Details |
Boslaan 13 - 21 (O) | Emmen | 7822EN | Details |
Boslaan 14 - 20 (E) | Emmen | 7822EN | Details |
Boslaan 22 - 48 (E) | Emmen | 7823TN | Details |
Boslaan 23 - 47 (O) | Emmen | 7823TN | Details |
Boslaan 51 - 79 (O) | Emmen | 7823TP | Details |
Boslaan 54 - 70 (E) | Emmen | 7823TP | Details |
Boslaan 78 - 100 (E) | Emmen | 7823TS | Details |
Boslaan 81 - 97 (O) | Emmen | 7823TS | Details |
Boslaan 102 - 116 (E) | Emmen | 7823TT | Details |
Boslaan 103 - 115 (O) | Emmen | 7823TT | Details |
Boslaan 119 - 131 (O) | Emmen | 7823TV | Details |
Boslaan 122 - 132 (E) | Emmen | 7823TV | Details |
Boslaan 135 - 141 (O) | Emmen | 7822EP | Details |
Boslaan 136 - 140 (E) | Emmen | 7822EP | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 240 |
Aantal mannen | 130 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 8.75 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13.3 % |
15 tot 25 jaar | 16.1 % |
25 tot 45 jaar | 22.1 % |
25 tot 45 jaar | 22.1 % |
45 tot 65 jaar | 34.9 % |
65 tot 75 jaar | 12.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.6 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 105 |
Gem. huishoudengrootte | 1.9 |
Eenpersoonshuish. | 46.8 % |
Eenouderhuishoudens | 1.7 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.7 % |
Meerpersoonshuish. | 24.1 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |