Hoofdstraat 1 - 17 (O) | Een | 9342PA | Details |
Hoofdstraat 2 - 36 (E) | Een | 9342PC | Details |
Hoofdstraat 19 - 43 (O) | Een | 9342PB | Details |
Hoofdstraat 40 - 68 (E) | Een | 9342PD | Details |
Hoofdstraat 45 - 65 (O) | Een | 9342TA | Details |
Hoofdstraat 70 - 84 (E) | Een | 9342TA | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 210 |
Aantal mannen | 100 |
Aantal vrouwen | 95 |
Niet-westerse allochtonen | 2.38 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21.0 % |
15 tot 25 jaar | 9.0 % |
25 tot 45 jaar | 24.7 % |
25 tot 45 jaar | 24.7 % |
45 tot 65 jaar | 28.5 % |
65 tot 75 jaar | 9.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 7.2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 2.7 |
Eenpersoonshuish. | 21.8 % |
Eenouderhuishoudens | 0.0 % |
Tweeouderhuishoudens | 44.8 % |
Meerpersoonshuish. | 33.0 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 75 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |