Hoofdstraat 101 - 157 (O) | Dalerveen | 7755NR | Details |
Hoofdstraat 102 - 144 (E) | Dalerveen | 7755NN | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 135 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 65 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24.2 % |
15 tot 25 jaar | 11.3 % |
25 tot 45 jaar | 30.2 % |
25 tot 45 jaar | 30.2 % |
45 tot 65 jaar | 25.3 % |
65 tot 75 jaar | 5.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 3.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 45 |
Gem. huishoudengrootte | 2.8 |
Eenpersoonshuish. | 18.6 % |
Eenouderhuishoudens | 2.2 % |
Tweeouderhuishoudens | 43.3 % |
Meerpersoonshuish. | 35.3 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 40 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |