Berend Slingenbergstraat 1 - 41 (O) | Coevorden | 7742KD | Details |
Berend Slingenbergstraat 2 - 44 (E) | Coevorden | 7742KE | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 145 |
Aantal mannen | 75 |
Aantal vrouwen | 70 |
Niet-westerse allochtonen | 5.52 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 35.5 % |
15 tot 25 jaar | 7.0 % |
25 tot 45 jaar | 48.4 % |
25 tot 45 jaar | 48.4 % |
45 tot 65 jaar | 7.6 % |
65 tot 75 jaar | 1.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 50 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 13.5 % |
Eenouderhuishoudens | 6.5 % |
Tweeouderhuishoudens | 57.5 % |
Meerpersoonshuish. | 22.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 45 |
Gem. woningwaarde | € 226.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |