Rolderstraat 1 - 25 (O) | Assen | 9401AM | Details |
Rolderstraat 2 - 28 (E) | Assen | 9401AS | Details |
Rolderstraat 27 - 53 (O) | Assen | 9401AN | Details |
Rolderstraat 30 - 60 (E) | Assen | 9401AT | Details |
Rolderstraat 96 - 116 (E) | Assen | 9401AW | Details |
Rolderstraat 118 - 124 (E) | Assen | 9401AX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 60 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 63.33 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.0 % |
15 tot 25 jaar | 16.5 % |
25 tot 45 jaar | 28.9 % |
25 tot 45 jaar | 28.9 % |
45 tot 65 jaar | 24.3 % |
65 tot 75 jaar | 1.8 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 1.5 |
Eenpersoonshuish. | 56.3 % |
Eenouderhuishoudens | 2.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 10.7 % |
Meerpersoonshuish. | 15.9 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |