Prunushage 1 - 37 (O) | Assen | 9408ER | Details |
Prunushage 2 - 32 (E) | Assen | 9408ES | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 115 |
Aantal mannen | 60 |
Aantal vrouwen | 50 |
Niet-westerse allochtonen | 6.09 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 36.7 % |
15 tot 25 jaar | 5.0 % |
25 tot 45 jaar | 46.2 % |
25 tot 45 jaar | 46.2 % |
45 tot 65 jaar | 10.3 % |
65 tot 75 jaar | 1.9 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 35 |
Gem. huishoudengrootte | 3.3 |
Eenpersoonshuish. | 0.0 % |
Eenouderhuishoudens | 6.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 72.3 % |
Meerpersoonshuish. | 21.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 35 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |