Oosterparallelweg 5 - 23 (O) | Assen | 9404AV | Details |
Oosterparallelweg 6 - 22 (E) | Assen | 9404AV | Details |
Oosterparallelweg 28 - 40 (E) | Assen | 9404AW | Details |
Oosterparallelweg 29 - 39 (O) | Assen | 9404AW | Details |
Oosterparallelweg 42 - 50 (E) | Assen | 9404AX | Details |
Oosterparallelweg 43 - 51 (O) | Assen | 9404AX | Details |
Oosterparallelweg 56 - 72 (E) | Assen | 9404AZ | Details |
Oosterparallelweg 67 - 71 (O) | Assen | 9404AZ | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 120 |
Aantal mannen | 65 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 6.67 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 17.3 % |
15 tot 25 jaar | 12.3 % |
25 tot 45 jaar | 33.2 % |
25 tot 45 jaar | 33.2 % |
45 tot 65 jaar | 29.1 % |
65 tot 75 jaar | 8.1 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 60 |
Gem. huishoudengrootte | 2.0 |
Eenpersoonshuish. | 47.1 % |
Eenouderhuishoudens | 4.8 % |
Tweeouderhuishoudens | 16.7 % |
Meerpersoonshuish. | 31.6 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 60 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |