Mr. Groen van Prinstererlaan 4 - 46 (E) | Assen | 9402KD | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 15 - 35 (O) | Assen | 9402KA | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 37 - 63 (O) | Assen | 9402KB | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 54 - 78 (E) | Assen | 9402KE | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 80 - 98 (E) | Assen | 9402KG | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 101 - 129 (O) | Assen | 9402KC | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 102 - 118 (E) | Assen | 9406NC | Details |
Mr. Groen van Prinstererlaan 133 - 189 (O) | Assen | 9406NB | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 205 |
Aantal mannen | 105 |
Aantal vrouwen | 110 |
Niet-westerse allochtonen | 59.51 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10.8 % |
15 tot 25 jaar | 16.3 % |
25 tot 45 jaar | 26.8 % |
25 tot 45 jaar | 26.8 % |
45 tot 65 jaar | 28.0 % |
65 tot 75 jaar | 9.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 9.3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 115 |
Gem. huishoudengrootte | 1.8 |
Eenpersoonshuish. | 44.7 % |
Eenouderhuishoudens | 8.3 % |
Tweeouderhuishoudens | 13.3 % |
Meerpersoonshuish. | 33.5 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 100 |
Gem. woningwaarde | € 27.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |