Fivelingostraat 1 - 29 (O) | Assen | 9405EA | Details |
Fivelingostraat 2 - 28 (E) | Assen | 9405ED | Details |
Fivelingostraat 30 - 58 (E) | Assen | 9405EE | Details |
Fivelingostraat 31 - 59 (O) | Assen | 9405EB | Details |
Fivelingostraat 60 - 88 (E) | Assen | 9405EG | Details |
Fivelingostraat 61 - 91 (O) | Assen | 9405EC | Details |
Fivelingostraat 90 - 110 (E) | Assen | 9405EH | Details |
Fivelingostraat 114 - 138 (E) | Assen | 9405EJ | Details |
Fivelingostraat 140 - 160 (E) | Assen | 9405EK | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 330 |
Aantal mannen | 145 |
Aantal vrouwen | 190 |
Niet-westerse allochtonen | 40.61 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 27.6 % |
15 tot 25 jaar | 13.0 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
25 tot 45 jaar | 25.5 % |
45 tot 65 jaar | 25.2 % |
65 tot 75 jaar | 8.3 % |
Ouder dan 75 jaar | 1.0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 135 |
Gem. huishoudengrootte | 2.4 |
Eenpersoonshuish. | 24.9 % |
Eenouderhuishoudens | 28.1 % |
Tweeouderhuishoudens | 22.3 % |
Meerpersoonshuish. | 24.9 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 125 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |