Dreslanden 1 - 57 (O) | Assen | 9407JW | Details |
Dreslanden 2 - 46 (E) | Assen | 9407JV | Details |
Dreslanden 48 - 98 (E) | Assen | 9407JX | Details |
Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 235 |
Aantal mannen | 120 |
Aantal vrouwen | 120 |
Niet-westerse allochtonen | 4.26 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 29.3 % |
15 tot 25 jaar | 10.6 % |
25 tot 45 jaar | 30.4 % |
25 tot 45 jaar | 30.4 % |
45 tot 65 jaar | 25.0 % |
65 tot 75 jaar | 4.0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0.7 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 80 |
Gem. huishoudengrootte | 3.0 |
Eenpersoonshuish. | 17.4 % |
Eenouderhuishoudens | 3.9 % |
Tweeouderhuishoudens | 49.2 % |
Meerpersoonshuish. | 29.4 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 80 |
Gem. woningwaarde | € 177.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |