Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 25 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 35 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 37 % |
25 tot 45 jaar | 37 % |
45 tot 65 jaar | 14 % |
65 tot 75 jaar | 6 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.27 |
Eenpersoonshuish. | 7 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 73 % |
Meerpersoonshuish. | 20 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |