Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 50 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 22 % |
15 tot 25 jaar | 22 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 10 % |
45 tot 65 jaar | 37 % |
65 tot 75 jaar | 8 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 15 |
Gem. huishoudengrootte | 3.50 |
Eenpersoonshuish. | 7 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 57 % |
Meerpersoonshuish. | 36 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |