Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 70 |
Aantal mannen | 40 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 16 % |
15 tot 25 jaar | 13 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
25 tot 45 jaar | 16 % |
45 tot 65 jaar | 48 % |
65 tot 75 jaar | 7 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 30 |
Gem. huishoudengrootte | 2.30 |
Eenpersoonshuish. | 33 % |
Eenouderhuishoudens | 3 % |
Tweeouderhuishoudens | 37 % |
Meerpersoonshuish. | 27 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |