Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 165 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 0 % |
15 tot 25 jaar | 86 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 5 % |
45 tot 65 jaar | 10 % |
65 tot 75 jaar | 0 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 1.11 |
Eenpersoonshuish. | 89 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 0 % |
Meerpersoonshuish. | 11 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |