Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 110 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 11 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
25 tot 45 jaar | 17 % |
45 tot 65 jaar | 28 % |
65 tot 75 jaar | 28 % |
Ouder dan 75 jaar | 11 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.25 |
Eenpersoonshuish. | 0 % |
Eenouderhuishoudens | 13 % |
Tweeouderhuishoudens | 13 % |
Meerpersoonshuish. | 75 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Sterk |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |