Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 40 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 13 % |
15 tot 25 jaar | 8 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
25 tot 45 jaar | 23 % |
45 tot 65 jaar | 18 % |
65 tot 75 jaar | 21 % |
Ouder dan 75 jaar | 18 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.05 |
Eenpersoonshuish. | 26 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 16 % |
Meerpersoonshuish. | 58 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |