Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 15 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 24 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 18 % |
45 tot 65 jaar | 18 % |
65 tot 75 jaar | 18 % |
Ouder dan 75 jaar | 18 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.13 |
Eenpersoonshuish. | 50 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 38 % |
Meerpersoonshuish. | 13 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Weinig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |