Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 65 |
Aantal mannen | 30 |
Aantal vrouwen | 30 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 21 % |
15 tot 25 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
25 tot 45 jaar | 29 % |
45 tot 65 jaar | 40 % |
65 tot 75 jaar | 5 % |
Ouder dan 75 jaar | 0 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.52 |
Eenpersoonshuish. | 16 % |
Eenouderhuishoudens | 4 % |
Tweeouderhuishoudens | 32 % |
Meerpersoonshuish. | 48 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 302.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |