Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 55 |
Aantal mannen | 35 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 7 % |
15 tot 25 jaar | 18 % |
25 tot 45 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 2 % |
45 tot 65 jaar | 36 % |
65 tot 75 jaar | 35 % |
Ouder dan 75 jaar | 2 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 25 |
Gem. huishoudengrootte | 2.39 |
Eenpersoonshuish. | 4 % |
Eenouderhuishoudens | 17 % |
Tweeouderhuishoudens | 17 % |
Meerpersoonshuish. | 61 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 25 |
Gem. woningwaarde | € 403.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |