Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 9 % |
15 tot 25 jaar | 2 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
25 tot 45 jaar | 30 % |
45 tot 65 jaar | 42 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 5 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.26 |
Eenpersoonshuish. | 11 % |
Eenouderhuishoudens | 11 % |
Tweeouderhuishoudens | 16 % |
Meerpersoonshuish. | 63 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |