Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 45 |
Aantal mannen | 20 |
Aantal vrouwen | 20 |
Niet-westerse allochtonen | 4.4 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 5 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
25 tot 45 jaar | 9 % |
45 tot 65 jaar | 43 % |
65 tot 75 jaar | 23 % |
Ouder dan 75 jaar | 16 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 20 |
Gem. huishoudengrootte | 2.20 |
Eenpersoonshuish. | 10 % |
Eenouderhuishoudens | 10 % |
Tweeouderhuishoudens | 20 % |
Meerpersoonshuish. | 60 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 20 |
Gem. woningwaarde | € 308.000 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Matig |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |