Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 35 |
Aantal mannen | 15 |
Aantal vrouwen | 15 |
Niet-westerse allochtonen | 8.6 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 18 % |
15 tot 25 jaar | 12 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
25 tot 45 jaar | 33 % |
45 tot 65 jaar | 21 % |
65 tot 75 jaar | 12 % |
Ouder dan 75 jaar | 3 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.75 |
Eenpersoonshuish. | 17 % |
Eenouderhuishoudens | 8 % |
Tweeouderhuishoudens | 42 % |
Meerpersoonshuish. | 33 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 10 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |