Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 20 |
Aantal mannen | 10 |
Aantal vrouwen | 10 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 10 % |
15 tot 25 jaar | 10 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
25 tot 45 jaar | 20 % |
45 tot 65 jaar | 35 % |
65 tot 75 jaar | 10 % |
Ouder dan 75 jaar | 15 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.22 |
Eenpersoonshuish. | 22 % |
Eenouderhuishoudens | 0 % |
Tweeouderhuishoudens | 33 % |
Meerpersoonshuish. | 44 % |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Zeer |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |