Bevolkingsaantal | |
Aantal inwoners | 80 |
Aantal mannen | 25 |
Aantal vrouwen | 55 |
Niet-westerse allochtonen | 0 % |
Leeftijdsverdeling | |
Jonger dan 15 jaar | 5 % |
15 tot 25 jaar | 0 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
25 tot 45 jaar | 6 % |
45 tot 65 jaar | 11 % |
65 tot 75 jaar | 11 % |
Ouder dan 75 jaar | 66 % |
Huishoudens | |
Aantal huishoudens | 10 |
Gem. huishoudengrootte | 2.18 |
Eenpersoonshuish. | 18 % |
Eenouderhuishoudens | 9 % |
Tweeouderhuishoudens | 18 % |
Meerpersoonshuish. | 55 % |
Wonen | |
Aantal woningen | 15 |
Omgeving | |
Stedelijkheid | Niet |
© Centraal Bureau voor de Statistiek |